Cennik klimatyzatorów z montażem

CENNIK KLIMATYZATORÓW Z MONTAŻEM FIRMY MDV.

Urządzenie ścienne AROMA

Symbol urządzenia Chłodzenie kW Grzanie kW Cena urządzenia

netto [PLN]

Cena montażu  netto [PLN]
ZAF-09N8-A1 2,6 2,9 2200 1600
ZAF-12N8-A1 3,5 3,5 2400 1600
ZAF-18N8-A1 5,3 5,6 3800 1600
ZAF-24N8-A1 7,0 7,3 5200 1600

*cena montażu – instalacja do 10 m//      VAT23%

Urządzenie ścienne ALL EASY

Symbol urządzenia Chłodzenie kW Grzanie kW Cena urządzenia

netto [PLN]

Cena montażu  netto [PLN]
ZAE-09N8-A1 2,6 2,9 2700 1600
ZAE-12N8-A1 3,5 3,5 3000 1600
ZAE-18N8-A1 5,3 5,6 4200 1600
ZAE-24N8-A1 7,0 7,3 5500 1600

*cena montażu – instalacja do 10 m//      VAT23%

Urządzenie kasetonowe

Symbol urządzenia Chłodzenie kW Grzanie kW Cena urządzenia

netto [PLN]

Cena montażu  netto [PLN]
ZMCA-12N8-B1 3,5 4,4 5700 1600
ZMCA-18N8-B1 5,3 5,4 7600 1600
ZNCD-24N8-B1 7,0 7,4 9500 1600
ZMCD-36N8-B1 10,3 10,9 13750 1800
ZMCD-42N8-B3 12,3 13,5 14850 1800
ZMCD-48N8-B3 13,6 15,9 16150 2000
ZMCD-55N8-B3 15,7 18,2 16700 2000

*cena montażu – instalacja do 10 m//      VAT23%

Urządzenia kanałowe

Symbol urządzenia Chłodzenie kW Grzanie kW Cena urządzenia

netto [PLN]

Cena montażu  netto [PLN]
ZMTI-12N8-B1 3,5 4,1 5650 1600
ZMTI-18N8-B1 5,3 5,9 7350 1600
ZMTI-24N8-A1 7,0 7,6 9450 1600
ZMTI-36N8-A3 10,4 11,1 13800 1800
ZMTI-42N8-B3 12,1 13,4 14650 1800
ZMTI-48N8-A3 14,0 16,0 16150 2000
ZMTI-55N8-A3 15,4 17,7 16900 2000

*cena montażu – instalacja do 10 m//      VAT23%

Urządzenia przypodłogowo-podstropowe.

Symbol urządzenia Chłodzenie kW Grzanie kW Cena urządzenia

netto [PLN]

Cena montażu  netto [PLN]
ZMUE-18N8-B1 5,3 6,1 6950 1600
ZMUE-24N8-A1 6,9 7,6 8650 1600
ZMUE-36N8-A3 10,5 11,1 13500 1800
ZMUE-42N8-B3 12,1 13,5 14650 1800
ZMUE-48N8-A3 14,2 16,1 15750 2000
ZMUE-55N8-A3 15,9 18,2 16500 2000

*cena montażu – instalacja do 10 m//      VAT23%


Tagi: